- HOME
- 沿革
沿革
COMPANY
2005年
8月 | 個人事業登録 |
---|---|
12月 | 株式会社コエル設立 資本金:10万円 |
2006年
1月 |
株式会社レントラックスに社名変更
Rental Tracking System
RENTRACKS
|
---|---|
2月 | 資本金を1,000万円に増資 |
3月 | レントラックスモバイルスタート |
4月 | 第二期スタート |
8月 | 資本金を1,900万円に増資 |
9月 | プライバシーマーク取得 |
2007年
4月 | 第三期スタート |
---|---|
8月 | 資本金を5,400万円に増資 |
8月 | 株式会社クオリュクス&パートナーズ(現:株式会社Anything)設立 |
11月 | 資本金を9,400万円に増資 |
2008年
4月 | 第四期スタート |
---|---|
9月 | 新社屋へ移転 |
2009年
4月 | 第五期スタート |
---|
2010年
4月 | 第六期スタート |
---|
2011年
4月 | 第七期スタート |
---|---|
6月 | タイ・バンコクに間借り事務所開設 |
2012年
3月 | ベトナム・ホーチミンに子会社設立 |
---|---|
4月 | 第八期スタート |
5月 | UAE・ドバイに支店開設 |
2013年
4月 | 第九期スタート |
---|
2014年
4月 | 第十期スタート |
---|
2015年
4月 | 第十一期スタート |
---|---|
4月 | 東京証券取引所マザーズ市場に株式公開 |
2016年
4月 | 第十二期スタート |
---|---|
6月 | 資本金を438,968,000円(資本準備金:344,968,000円)に増資 |
2017年
3月 | 株式会社GROWTH POWER設立 |
---|---|
3月 | インドネシア・ジャカルタに子会社設立 |
4月 | 第十三期スタート |
4月 | 中国・大連に子会社設立 |
5月 | タイ・バンコクに子会社設立 |
8月 | 株式会社ユニバーサルメディアジャパン設立 |
9月 | 株式会社Anything 渋谷事務所に移転 |
2018年
4月 | 第十四期スタート |
---|---|
6月 | 資本金を439,925,900円(資本準備金:345,925,900円)に増資 |
8月 | BEARIS ONE Co., Ltd.(タイ)の株式取得 |
10月 | 中国・香港に子会社設立 |
12月 | 台湾に子会社設立 |
2019年
3月 | PT.Kawaii wonder Group(インドネシア)の株式取得 |
---|---|
4月 | 第十五期スタート |
5月 | 資本金を440,096,000円(資本準備金:346,096,000円)に増資 |
7月 | フィリピン・マニラに子会社設立 |
8月 | マレーシア・クアラルンプールに子会社設立 |
9月 | インド・グルグラムに子会社設立 |
10月 | 株式会社テクノパル設立 |
10月 | モンゴル・ウランバートルに子会社設立 |
11月 | バングラデシュ・ダッカに子会社設立 |
2020年
1月 | Atena Shanghai Co., Ltd.(中国・上海)の株式取得 |
---|---|
4月 | 第十六期スタート |
7月 | スリランカに子会社設立 |
2021年
4月 | 第十七期スタート |
---|
2022年
4月 | 第十八期スタート |
---|
2023年
4月 | 第十九期スタート |
---|
2024年
4月 | 第二十期スタート |
---|