貸借対照表(連結・通年)決算短信
(単位:千円)
2018年 第13期 |
2019年 第14期 |
2020年 第15期 |
2021年 第16期 |
2022年 第17期 |
|
(資産の部) | |||||
流動資産 | |||||
現金及び預金 | 1,609,414 | 2,363,070 | 1,759,092 | 2,620,110 | 2,668,084 |
売掛金 | 947,884 | 1,113,694 | 1,366,280 | 1,634,207 | 2,398,777 |
商品及び製品 | - | - | 9,419 | 126,833 | 167,233 |
原材料及び貯蔵品 | 679 | 1,315 | 255 | 663 | 642 |
前払費用 | 86,160 | 68,232 | 40,672 | 92,226 | 223,472 |
その他 | 18,807 | 15,086 | 101,173 | 69,933 | 237,171 |
貸倒引当金 | △1,954 | △2,281 | △4,272 | △1,434 | △1,740 |
流動資産合計 | 2,660,993 | 3,559,117 | 3,272,622 | 4,542,539 | 5,693,640 |
固定資産 | |||||
有形固定資産 | |||||
建物 | 1,130 | 1,130 | 1,130 | 1,130 | 1,130 |
減価償却累計額 | △940 | △992 | △1,039 | △1,087 | △1,090 |
建物(純額) | 189 | 137 | 90 | 42 | 39 |
車両運搬具 | - | - | - | 5,596 | 5,596 |
減価償却累計額 | - | - | - | △621 | △2,277 |
車両運搬具(純額) | - | - | - | 4,974 | 3,318 |
工具、器具及び備品 | 4,465 | 8,199 | 8,637 | 39,536 | 31,464 |
減価償却累計額 | △1,268 | △4,922 | △6,066 | △24,062 | △29,371 |
工具、器具及び備品(純額) | 3,197 | 3,276 | 2,570 | 15,474 | 2,093 |
建設仮勘定 | - | - | 21,120 | - | - |
有形固定資産合計 | 3,386 | 3,414 | 23,781 | 20,491 | 5,451 |
のれん | 68,151 | 2,328 | 1,862 | 40,301 | - |
その他 | 22,917 | 4,159 | 5,787 | 9,311 | 8,209 |
無形固定資産合計 | 91,069 | 6,487 | 7,650 | 49,612 | 8,209 |
投資その他の資産 | |||||
投資有価証券 | - | 299,426 | 464,194 | 436,487 | 516,063 |
関係会社株式 | - | - | 55,020 | 10,000 | 10,000 |
繰延税金資産 | 39,769 | 41,218 | 17,815 | 16,059 | - |
その他 | 26,412 | 34,404 | 33,860 | 37,533 | 37,278 |
貸倒引当金 | △19,459 | △18,859 | △15,259 | △20,472 | △20,143 |
投資その他の資産合計 | 46,721 | 356,189 | 555,630 | 479,608 | 543,199 |
固定資産合計 | 141,177 | 366,091 | 587,062 | 549,712 | 556,860 |
資産合計 | 2,802,170 | 3,925,209 | 3,859,684 | 5,092,252 | 6,250,500 |
(負債の部) | |||||
流動負債 | |||||
買掛金 | 695,113 | 816,064 | 924,719 | 1,230,708 | 1,421,023 |
短期借入金 | - | 700,000 | 707,655 | 1,150,640 | 1,515,044 |
未払法人税等 | 63,294 | 132,980 | 8,766 | 157,712 | 215,903 |
賞与引当金 | 18,600 | 19,220 | 21,300 | 21,300 | 31,420 |
その他 | 126,655 | 132,135 | 118,627 | 208,790 | 289,371 |
流動負債合計 | 903,663 | 1,800,400 | 1,781,068 | 2,769,151 | 3,472,763 |
固定負債 | |||||
長期借入金 | - | - | - | 70,012 | 73,020 |
繰延税金負債 | - | - | - | - | 10,547 |
退職給付に係る負債 | - | - | - | 911 | 1,750 |
固定負債合計 | - | - | - | 70,923 | 85,317 |
負債合計 | 903,663 | 1,800,400 | 1,781,068 | 2,840,074 | 3,558,080 |
(純資産の部) | |||||
株主資本 | |||||
資本金 | 439,478 | 439,925 | 440,096 | 440,096 | 440,096 |
資本剰余金 | 345,478 | 345,925 | 346,096 | 346,096 | 346,096 |
利益剰余金 | 1,156,135 | 1,381,014 | 1,377,324 | 1,525,350 | 1,893,184 |
自己株式 | △34,726 | △34,768 | △54,749 | △54,749 | △65,317 |
株主資本合計 | 1,906,365 | 2,132,097 | 2,108,766 | 2,256,792 | 2,614,059 |
その他の包括利益累計額 | |||||
その他有価証券評価差額金 | - | - | △2,262 | 13,223 | 85,955 |
為替換算調整勘定 | △6,576 | △8,487 | △29,925 | △19,896 | △9,729 |
その他の包括利益累計額合計 | △6,576 | △8,487 | △32,187 | △6,673 | 76,226 |
新株予約権 | - | 1,198 | 2,036 | 2,057 | 2,133 |
非支配株主持分 | △1,281 | 0 | 0 | 0 | 0 |
純資産合計 | 1,898,506 | 2,124,808 | 2,078,615 | 2,252,177 | 2,692,419 |
負債純資産合計 | 2,802,170 | 3,925,209 | 3,859,684 | 5,092,252 | 6,250,500 |
- ※
- 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。