貸借対照表(連結・四半期)決算短信

(単位:千円)
  2025年
3月期1Q
2025年
3月期2Q
2025年
3月期3Q
2025年
3月期4Q
(資産の部)
流動資産
現金及び預金 4,842,882 5,178,586 5,551,241
売掛金 3,400,403 3,543,861 3,180,481
商品及び製品 239,471 247,885 199,763
原材料及び貯蔵品 1,224 1,136 1,378
前払費用 260,320 229,709 259,004
その他 161,247 156,792 195,361
貸倒引当金 △135,769 △142,699 △127,233
流動資産合計 8,769,779 9,215,272 9,259,996
固定資産
有形固定資産 57,204 54,919 51,628
無形固定資産
その他 10,879 11,791 11,948
無形固定資産合計 10,879 11,791 11,948
投資その他の資産
投資有価証券 610,974 547,418 591,587
関係会社株式 10,000 10,000 10,000
長期未収入金 136,477 132,695 149,718
繰延税金資産 5,887 6,445 5,493
その他 33,446 32,526 31,873
貸倒引当金 △133,777 △130,145 △147,318
投資その他の資産合計 663,008 598,940 641,354
固定資産合計 731,092 665,652 704,931
資産合計 9,500,871 9,880,924 9,964,928
(負債の部)
流動負債
買掛金 2,091,652 2,151,312 1,916,532
短期借入金 3,555,968 3,561,998 3,557,040
未払法人税等 109,580 234,783 290,954
賞与引当金 26,385 52,200 29,400
その他 315,288 345,661 413,585
流動負債合計 6,098,875 6,345,955 6,207,512
固定負債
長期借入金 203,612 213,170 202,606
繰延税金負債 29,175 1 23,976
退職給付に係る負債 1,873 1,782 1,839
固定負債合計 234,661 214,953 228,421
負債合計 6,333,536 6,560,909 6,435,934
(純資産の部)
株主資本
資本金 440,096 440,096 440,096
資本剰余金 346,096 346,096 346,096
利益剰余金 2,222,236 2,434,734 2,602,356
自己株式 △66,759 △66,759 △66,759
株主資本合計 2,941,668 3,154,166 3,321,788
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金 208,353 165,008 196,442
為替換算調整勘定 16,953 479 10,762
その他の包括利益累計額合計 225,307 165,488 207,204
新株予約権 360 360 -
非支配株主持分 0 0 0
純資産合計 3,167,335 3,320,015 3,528,993
負債純資産合計 9,500,871 9,880,924 9,964,928
記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。