貸借対照表(連結・四半期)決算短信

(単位:千円)
  2024年
3月期1Q
2024年
3月期2Q
2024年
3月期3Q
2024年
3月期4Q
(資産の部)
流動資産
現金及び預金 3,505,945 4,475,710 4,370,519 4,818,100
売掛金 3,124,217 3,197,642 2,863,226 3,136,841
商品及び製品 255,774 236,452 245,121 267,317
原材料及び貯蔵品 667 578 728 1,191
前払費用 312,647 232,797 270,637 291,274
その他 164,363 112,838 294,966 206,931
貸倒引当金 △156,700 △140,390 △127,628 △137,730
流動資産合計 7,206,916 8,115,629 7,917,571 8,583,926
固定資産
有形固定資産 68,134 63,624 59,526 55,201
無形固定資産
その他 7,546 7,342 7,138 11,083
無形固定資産合計 7,546 7,342 7,138 11,083
投資その他の資産
投資有価証券 569,843 601,883 638,096 573,718
関係会社株式 10,000 10,000 10,000 10,000
長期未収入金 649,595 675,981 242,068 186,049
繰延税金資産 202,307 197,942 6,438 7,939
その他 35,004 34,897 33,850 33,190
貸倒引当金 △646,595 △672,981 △152,934 △183,184
投資その他の資産合計 820,156 847,724 777,519 627,714
固定資産合計 895,838 918,691 844,184 694,000
資産合計 8,102,754 9,034,320 8,761,756 9,277,926
(負債の部)
流動負債
買掛金 1,920,071 1,977,436 1,621,417 1,957,822
短期借入金 2,861,628 3,562,756 3,557,392 3,557,984
未払法人税等 69,366 166,591 4,622 6,266
賞与引当金 19,500 38,970 21,285 42,570
その他 276,559 167,304 290,458 398,555
流動負債合計 5,147,125 5,913,058 5,495,175 5,963,198
固定負債
長期借入金 208,218 221,054 207,560 209,390
繰延税金負債 - - 13,803 6,136
退職給付に係る負債 3,021 1,490 1,415 1,474
固定負債合計 211,239 222,544 222,778 217,001
負債合計 5,358,364 6,135,602 5,717,954 6,180,199
(純資産の部)
株主資本
資本金 440,096 440,096 440,096 440,096
資本剰余金 346,096 346,096 346,096 346,096
利益剰余金 1,884,910 2,014,231 2,155,345 2,186,311
自己株式 △66,759 △66,759 △66,759 △66,759
株主資本合計 2,604,343 2,733,663 2,874,777 2,905,743
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金 112,157 159,175 170,483 185,170
為替換算調整勘定 25,660 3,630 △3,726 6,452
その他の包括利益累計額合計 137,817 162,806 166,757 191,623
新株予約権 2,228 2,247 2,266 360
非支配株主持分 0 0 0 0
純資産合計 2,744,389 2,898,717 3,043,801 3,097,727
負債純資産合計 8,102,754 9,034,320 8,761,756 9,277,926
記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。